n°39-1-2 de 2021
éditée par
Associazione Micologica ed Ecologica Romana onlus
via Tuscolama 548
00181 ROMA
ITALIE
Contact : amerass1@virgilio.it
Site : http://www.ameronlus.it
Remarque : Pas de botanique
Minisession Bryologie Finistère
Ordre | Nom | Prénom | CP | Ville |
---|
Minisession Littoral calcaire marseillais, Calanques et île
Ordre | Nom | Prénom | CP | Ville |
---|
Ordre | Nom | Prénom | CP | Ville |
---|
Session Gard
Ordre | Nom | Prénom | CP | Ville |
---|
Session en Sardaigne
Ordre | Nom | Prénom | CP | Ville | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHASTENET | Antoine | president@sbco.fr | 44340 | BOUGUENAIS |
2 | BOCK | Benoit | secretaire@sbco.fr | 28500 | Vernouillet |
3 | KERUZORE | Christine | kerc@hotmail.fr | 44340 | Bouguenais |
4 | CAZABAT | ANNICK | ch.a.cazabat@wanadoo.fr | 40180 | Heugas |
5 | CASIEZ | Christine | christine.casiez@wanadoo.fr | 34170 | CASTELNAU LE LEZ |
6 | DELAHAYE | Thierry | thierry.delahaye@wanadoo.fr | 73250 | SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY |
7 | BOYER | Jacques | pharmacie.j.boyer@orange.fr | 49410 | Mesnil en Vallée Mauges sur Loire |
8 | PÉPIN | Claude | cl.pepin@wanasoo.fr | 73250 | SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY |
9 | BOYER | Nicole | pharmacie.j.boyer@orange.fr | 49410 | Le Mesnil en Vallée Mauges sur Loire |
10 | AUDISIO | DAVID | david.audisio@yahoo.com | 05600 | GUILLESTRE |
11 | GATIGNOL | Patrick | patrick.gatignol@free.fr | 86440 | Migné-Auxances |
12 | GATIGNOL | Françoise | gatignol.francoise@gmail.com | 86440 | Migné-Auxances |
13 | DESSEAUX | Didier | desseaux.didier@orange.fr | 12640 | Boyne |
14 | CAZABAT | Charles | ch.a.cazabat@wanadoo.fr | 40180 | Heugas |
15 | ANDRIEU | FREDERIC | fred_andrieu@outlook.fr | 34400 | LUNEL-VIEL |
16 | MAURY COURTINE | Denise | denise.courtine@wanadoo.fr | 31520 | RAMONVILLE SAINT-AGNE |
17 | HUYGHE | GHISLAIN | g.huyghe@gmail.com | 69006 | LYON |
18 | BOXALL | John | john.boxall@wanadoo.fr | 14000 | Caen |
19 | ZUNINO | Fabien | fabien.zunino@free.fr | 86180 | BUXEROLLES |
Minisession sur les Pteridophytes du nord-ouest Aveyron et du sud ouest du Cantal
Ordre | Nom | Prénom | CP | Ville |
---|